Los “Planes Post Pago” Tigo te ofrecen paquetes con un límite de consumo mensual, pero si te agotas tus minutos incluidos puedes seguir hablando pagando minutos excedentes de acuerdo tu plan.
| PLANES | TBM (Bs) | Minutos libres | Tarifa Minutos Libres (Bs) | Tarifa Minutos Excedentes Horario Normal (Bs) | Tarifa Minutos Excedentes Horario Reducido (bs) | Tarifa por SMS |
| TIGO GSM 120 | 120 | 136 | 0,88 | 1,10 | 1,10 | 0,20 |
| TIGO GSM 170 | 170 | 200 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,20 |
| TIGO GSM 260 | 260 | 325 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,20 |
| TIGO GSM 340 | 340 | 425 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 |
| TIGO GSM 430 | 430 | 537 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 |
| TIGO GSM 650 | 650 | 812 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 |
| TIGO GSM 1000 | 1000 | 1250 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 |
Expresado en Bolivianos (Bs)
Información:
- Fraccionamiento por segundo.
- Planes vigentes para comercialización.
- Tarifas válidas para llamadas a móviles de todo el país y fijos de la misma cuidad (Área de Servicio Local).
- Estos planes pueden estar asociados al valor agregado Telegroup.
- El uso de servicios de valor agregado y larga distancia se facturan como excedente.
- Planes compatibles con el servicio de Roaming Internacional.
- Llamadas con tarifa local a cualquier móvil del país.
- Puedes recuperar GRATIS tu chip si lo extravías.
- Puedes acceder al debito automático a través de cuenta corriente, caja de ahorro o tarjeta de crédito.
